Einleitung
1045 Hydraulische Kolbenstange ist wärmebehandelt und ihre Härte ist größer als die von gewöhnlichen verchromten gehärteten Stäben. Seine Oberflächendicke ist gleichmäßig und es ist beständig gegen hohe Temperaturen und Korrosion. Es eignet sich für Landmaschinen wie Gabelstapler, Biegemaschinen, Tankmaschinen und Schaufeln.
Technische Daten
Material | C% | Mio. % | Si% | S% | P% | V% | Ni | CR% | Moment | Cu |
CK45 | 0.42- 0.50 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ||
ST52 | 22. ≤ | ≤1.6 | ≤0,55 | ≤0.035 | 0.04. ≤ | 0.02- 0.15 | ||||
20MnV6 | 0.17- 0.24 | 1.30- 1.70 | 0.10- 0.50 | 0.04. ≤ | ≤0.035 | 0 .10- 0 . 20 | 0.30. ≤ | 0.30. ≤ | 0.30. ≤ | |
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.5- 0.8 | 0.17- 0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.07- 0.12 | 0.03. ≤ | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | 0.03. ≤ |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.30. ≤ | 0.80-1.1 | 0.03. ≤ | ||
NR. HY4520 | 0.40 - 0.48 | 0.80-1.40 | 0.15 - 0.35 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0,15 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,15 | ≤0,25 |
Mechanische Eigenschaften
| Dehnbar | Ertrag | Ausdehnen | Aufprall |
|
CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | Normalisiert |
CK45 | 800 | 540 | 20 | >41J | Q+T |
ST52 | 500 | 355 | 22 | Normalisiert | |
20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | Normalisiert |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q+T |
40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q+T |
TesteneWitz

Produktionsanlagen

Beliebte label: 1045 hydraulische Kolbenstange, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, Preis, OEM, zum Verkauf, auf Lager, Kupferkolbenstange, Moderne Kolbenstange, Oxidationsresistente Kolbenstange, Analyse der Kolbenstangenversagen, Kolbenstangenversand, Kautschukkolbenstange











