Einführung
Es wird durch fortschrittliche Technologie wie feines Kaltziehen, Feinschleifen und Hochpräzisionspolieren hergestellt. Es hat die Eigenschaften einer hohen Festigkeit, einer glatten Schleifoberfläche und einer guten Bearbeitbarkeit und kann in großem Umfang bei der Herstellung von mechanischen Teilen und Wellen verwendet werden.
Cchemische Zusammensetzung
Material | C Prozent | Mn Prozent | Si Prozent | S Prozent | P Prozent | V Prozent | Cr Prozent |
Ck45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.04 | 0.035 | 0.035 | ||
ST52 | 0.22 | 1.6 | 0.55 | 0.035 | 0.04 | ||
20MnV6 | 0.16-0.22 | 1.30-1.70 | 0.10-0.50 | 0.035 | 0.035 | 0.10-0.20 | |
42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.60-0.90 | 0.15-0.40 | 0.03 | 0.03 | 0.90-1.20 | |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 |
Mechanische Eigenschaft
Material | TS N/MM2 | YS N/MM2 | E Prozent (MIN) | CHARPY | ZUSTAND |
CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | NORMALISIEREN |
CK45 | 800 | 630 | 20 | >41J | Q plus T |
ST52 | 500 | 355 | 22 | NORMALISIEREN | |
20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | NORMALISIEREN |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q plus T |
40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q plus T |
OIhre Werkstatt

OIhr Lager

Beliebte label: Präzisions-Linearwelle, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Zoll, Großhandel, Preis, OEM, zu verkaufen, auf Lager, glatte lineare Welle, lineare Schacht für Mahlen, lineare Welle für Kissenblocklager, lineare Welle für Kompressoren, langlebiger linearer Schaft, lineare Welle für Antriebswellen











